<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X-ui &#8211; XTrojan黑科技</title>
	<atom:link href="https://xtrojan.org/tag/x-ui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xtrojan.org</link>
	<description>SS/SSR/V2Ray/Xray/Trojan科学上网</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 02:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xtrojan.org/wp-content/uploads/2021/03/XTrojanCC_Avatar-150x150.png</url>
	<title>X-ui &#8211; XTrojan黑科技</title>
	<link>https://xtrojan.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>使用X-UI面板搭建Xray服务器节点的图文教程</title>
		<link>https://xtrojan.org/x-ui-panel-xray-node/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/x-ui-panel-xray-node/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 02:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xray教程]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<category><![CDATA[Xray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=5160</guid>

					<description><![CDATA[1.下载并安装新版Xray bash &#60;(c&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>安装过程会提示输入端口、用户名、密码等信息，按照提示输入即可。 类型: A 名称: xui 内容: 23.257.245.234 代理状态: 关闭（灰色云朵） 网站名称: xui.abc.cc 端口: 30597 PHP版本: 纯静态 SSL: 申请Let’s Encrypt证书 完成后，你就可以通过 https://xui.abc.cc 访问 X-UI 面板了。 注意事项： 需要去掉其他location配置,但是需要保留https证书配置，否则导致无法访问。 确保 30597 端口在防火墙中已开放 如果使用 Cloudflare，建议保持代理状态为关闭（灰色云朵），避免 WebSocket 连接问题 配置完成后，建议在 X-UI 面板的设置中更改默认端口，增加安全性 在 Cloudflare…</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/x-ui-panel-xray-node/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/x-ui-panel-xray-node/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>备份x-ui的节点数据，并应用</title>
		<link>https://xtrojan.org/x-ui-database/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/x-ui-database/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 00:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[博文]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<category><![CDATA[数据备份]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=4217</guid>

					<description><![CDATA[相信大家对x-ui的使用已经很熟悉了。但有些用户觉&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相信大家对x-ui的使用已经很熟悉了。但有些用户觉得x-ui如果每次迁移机器，部署节点会有些麻烦。因此就想需要备份x-ui的数据库，然后应用到新的x-ui面板中。这次我的x-ui更新中，我带来了导出数据库功能。在这篇文章中，我来具体和大家讲解备份x-ui的节点数据、并在新的x-ui面板应用备份的数据。</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/x-ui-database/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/x-ui-database/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在VPS上使用X-ui搭建节点的详细图文教程</title>
		<link>https://xtrojan.org/x-ui-build-node/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/x-ui-build-node/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 00:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xray教程]]></category>
		<category><![CDATA[Hax]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<category><![CDATA[Xray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=2707</guid>

					<description><![CDATA[相信大家撸VPS就是为了满足自己的科学上网的需求吧&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>相信大家撸VPS就是为了满足自己的科学上网的需求吧。在我们的实际应用中，我们有许多种可以搭建节点的方式。X-ui就是其中的一种方式，可以让用户在图形化页面中配置节点。 这篇文章就以Hax的IPv6 VPS为例，教大家如何安装X-ui并配置节点 提示：如网络不自带IPV6地址，可使用Hax的IPv4 to IPv6功能来转发自己的X-ui面板端口…</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/x-ui-build-node/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/x-ui-build-node/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在 NAT VPS 上使用X-ui搭建节点的图文教程</title>
		<link>https://xtrojan.org/nat-vps-using-x-ui-to-build-nodes-tutorial/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/nat-vps-using-x-ui-to-build-nodes-tutorial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 23:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xray教程]]></category>
		<category><![CDATA[NAT]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=2615</guid>

					<description><![CDATA[在之前的教程中，我详细介绍了如何去白嫖Hax的VP&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>在之前的教程中，我详细介绍了如何去白嫖Hax的VPS。最近Hax站长在原来的IPv6 VPS基础上，又给我们白嫖了NAT VPS。趁着这个机会，我来详细教大家如何去使用NAT VPS，</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/nat-vps-using-x-ui-to-build-nodes-tutorial/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/nat-vps-using-x-ui-to-build-nodes-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X-ui &#8211; V2-ui升级版，支持多协议多用户的 Xray 面板</title>
		<link>https://xtrojan.org/x-ui/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/x-ui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 01:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xray教程]]></category>
		<category><![CDATA[V2-ui]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<category><![CDATA[Xray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[v2-ui已经停止维护，目前建议新手使用x-ui部&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>v2-ui已经停止维护，目前建议新手使用x-ui部署服务器。X-ui项目链接：https://github.com/vaxilu/x-ui X-ui是V2-ui升级版支持多协议多用户的 xray 面板 首先在安装了 v2-ui 的服务器上安装最新版 x-ui，然后使用以下命令进行迁移，将迁移本机 v2-ui 的所有 inbound 账号数据至 x-ui，</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/x-ui/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/x-ui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X-ui面板配置分流规则，实现一个节点访问不同网站按需分流到不同的IP</title>
		<link>https://xtrojan.org/x-ui-panel-configuration-shunting-rules/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/x-ui-panel-configuration-shunting-rules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 00:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[博文]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<category><![CDATA[Xray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[在我们创建节点的时候，我们有时候需要把部分网站的访&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>在我们创建节点的时候，我们有时候需要把部分网站的访问IP分配到不同的路由。在X-ui面板上，我们是可以直接操作的。这篇教程就来和大家一起聊聊如何在X-ui设置分流规则，实现一个节点访问不同网站按需分流到不同的IP warp linux client 配置模板 IPv4+IPv6配置模板…</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/x-ui-panel-configuration-shunting-rules/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/x-ui-panel-configuration-shunting-rules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在NAT机使用X-ui和Argo Tunnel配置节点</title>
		<link>https://xtrojan.org/use-x-ui-and-argo-tunnel-to-configure-nodes-on-the-nat-machine/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/use-x-ui-and-argo-tunnel-to-configure-nodes-on-the-nat-machine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 06:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学上网]]></category>
		<category><![CDATA[Argo Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[NAT]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[在我们使用NAT VPS的时候，我们有时候会遇到I&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>在我们使用NAT VPS的时候，我们有时候会遇到IP被墙的时候。由于NAT鸡比较特殊，只有一部分端口给外网开放。这导致我们无法使用正常的CloudFlare反代节点。这一期教程就来和大家在NAT机使用X-ui和Argo Tunnel配置节点。</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/use-x-ui-and-argo-tunnel-to-configure-nodes-on-the-nat-machine/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/use-x-ui-and-argo-tunnel-to-configure-nodes-on-the-nat-machine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用 Argo Tunnel 一键脚本和X-ui搭建节点，重新复活被墙的VPS</title>
		<link>https://xtrojan.org/argo-tunnel-one-click-script-and-x-ui-build-node/</link>
					<comments>https://xtrojan.org/argo-tunnel-one-click-script-and-x-ui-build-node/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XTrojan黑科技]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 22:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xray教程]]></category>
		<category><![CDATA[Argo Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[X-ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xtrojan.org/?p=2545</guid>

					<description><![CDATA[在之前的教程里面，我写了篇有关使用Argo Tun&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>在之前的教程里面，我写了篇有关使用Argo Tunnel配合X-ui的教程。但是在当时，Argo Tunnel的一键脚本还没完善，等到完善了Hax的NAT又因为被滥用导致停止服务。</p>
<p><a href="https://xtrojan.org/argo-tunnel-one-click-script-and-x-ui-build-node/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xtrojan.org/argo-tunnel-one-click-script-and-x-ui-build-node/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
